| Вес | 73 |
| Гарантия | 2 года на устройство, 1 год на аккумуляторы |
| Комплектация | Гарантийный талон, инструкция, CD диск, кабель питания, кабель RS-232, кабель USB |
| Цвет | Чёрный |
| Объем | 0.1864995 |
| Мощность | 10кВА/10кВт |
| Входное напряжение | 220В |
| Выходное напряжение | 220В+/-1% |
| Рабочая температура | 0-40°С |
| Защита от полного разряда батареи | Есть |
| Тип устройства | Источник бесперебойного питания |
| Форма выходного сигнала | Синусоида |
| Количество и тип выходных разъёмов | Клеммная колодка |
| Интерфейс для связи с ПК | USB/RS-232 (технология Smart) |
| Лицевая панель | LCD-дисплей |
| Установка аккумуляторов | Внутренняя |
| Габариты устройства | 190*485*705 |
| Габариты коробки | 635*330*890 |
| Рабочая влажность | 0-95% (без конденсации) |
| Диапазон работы AVR | 110-288В |
| Тип ИБП | Онлайн, Напольные |
| Бесшумный режим | Есть |
| Время заряда батареи | 6-8 часов |
| Время переключения режимов | 0 мс |
| Автоматическое включение | Есть |
| Входная частота | 40-70Гц |
| Выходная частота | 50/60 ±0.1Гц (в режиме работы от аккумулятора) |
| Количество и тип аккумуляторов | Установлены 16 шт * 12В/9Ач |
| Защита от короткого замыкания и перегрузок | Есть |
| Удаленный мониторинг | Поддержка SNMP-карты DY802 |
| Тип подключения батарейного блока | Коннектор Anderson |
| Подключение дополнительных батарейных блоков | Да |
ВАЖНО! Представленная информация о наличии товара может меняться в течение дня .После оформления заказа с Вами свяжется менеджер интернет-магазина для согласования Вашего заказа.Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.